Im Bereich der Zupforchester können vom Deutschen Orchesterwettbewerb – durchgeführt vom Deutschen Musikrat – folgende Ergebnisse vermeldet werden:
| 1. Preis: Bundesinstrumentenorchester des Eigenbetriebes Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden, Leitung: Birgit Pfarr, | Ergebnis: 24 Punkte, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. |
| 2. Preis: Mülheimer Zupforchester Leitung: Dominik Hackner | Ergebnis: 23,6 Punkte, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. |
| 3. Preis: „Con Favore“ des Mandolinen- und Gitarrenvereins 1923 Wickenrode e.V. Leitung: Ariane Lorch | Ergebnis: 23 Punkte, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. |
| 3. Preis: Mandolinen und Gitarrenorchester Ötigheim 1924 e.V., Leitung: Dr. Alexander Becker, | Ergebnis: 23 Punkte, mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. |
| Norddeutsches ZupfOrchester e.V., Leitung: Maren Trekel, | Ergebnis: 22,2 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. |
| Mandolinenorchester des Wanderclub Edelweiß Dudenhofen e.V. Leitung: Jan Masuhr | Ergebnis: 21,8 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. |
| Vivaldi Orchester Karlsfeld Leitung: Heiko Holzknecht | Ergebnis: 21,8 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. |
| Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde von 1927 e.V., Leitung: Friedrich Engelmann, | Ergebnis: 21,8 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. |
| Köpenicker Zupforchester e.V. Leitung: Lars Straehler-Pohl | Ergebnis: 21,2 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. |
| Zupfensemble der Musikschule Erfurt, Leitung: Christian Laier, | Ergebnis: 18,8 Punkte, mit gutem Erfolg teilgenommen. |
Der BDZ-NRW gratuliert ganz herzlich zu diesen tollen Ergebnissen!